Translation
en
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 60
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | referencement.base_security | IFEF OIF Inserjeune monitoring graduate integration satisfaction companies rate |
| en | messages | 1 | menu.language | Language |
| en | messages | 1 | menu.french | French |
| en | messages | 1 | menu.english | English |
| en | messages | 1 | menu.spanish | Spanish |
| en | messages | 1 | menu.portuguese | Portuguese |
| en | messages | 1 | title.new_user_account | New user account |
| en | messages | 1 | menu.user_type | User type |
| en | messages | 3 | menu.select | Select |
| en | messages | 1 | menu.company | Company |
| en | messages | 1 | menu.establishment | TVET School |
| en | messages | 1 | menu.graduate | Graduate |
| en | messages | 1 | menu.no | No |
| en | messages | 1 | menu.yes | Yes |
| en | messages | 1 | menu.region | Country |
| en | messages | 2 | country.angola | Angola |
| en | messages | 2 | country.burkina_faso | Burkina Faso |
| en | messages | 2 | country.burundi | Burundi |
| en | messages | 2 | country.cameroon | Cameroon |
| en | messages | 2 | country.central_african_republic | Central African Republic |
| en | messages | 2 | country.chad | Chad |
| en | messages | 4 | country.democratic_republic_of_congo | Democratic Republic of Congo |
| en | messages | 2 | country.equatorial_guinea | Equatorial Guinea |
| en | messages | 2 | country.eritrea | Eritrea |
| en | messages | 2 | country.eswatini | Eswatini |
| en | messages | 2 | country.ethiopia | Ethiopia |
| en | messages | 2 | country.ghana | Ghana |
| en | messages | 2 | country.guinea | Guinea |
| en | messages | 2 | country.ivory_coast | Ivory Coast |
| en | messages | 2 | country.kenya | Kenya |
| en | messages | 2 | country.lesotho | Lesotho |
| en | messages | 2 | country.liberia | Liberia |
| en | messages | 2 | country.madagascar | Madagascar |
| en | messages | 2 | country.malawi | Malawi |
| en | messages | 2 | country.mali | Mali |
| en | messages | 2 | country.mozambique | Mozambique |
| en | messages | 2 | country.niger | Niger |
| en | messages | 2 | country.nigeria | Nigeria |
| en | messages | 2 | country.republic_of_congo | Republic of Congo |
| en | messages | 2 | country.rwanda | Rwanda |
| en | messages | 2 | country.senegal | Senegal |
| en | messages | 2 | country.south_africa | South Africa |
| en | messages | 2 | country.south_sudan | South Sudan |
| en | messages | 2 | country.sudan | Sudan |
| en | messages | 2 | country.tanzania | Tanzania |
| en | messages | 2 | country.togo | Togo |
| en | messages | 2 | country.uganda | Uganda |
| en | messages | 2 | country.zambia | Zambia |
| en | messages | 2 | country.zimbabwe | Zimbabwe |
| en | messages | 1 | menu.residence_country | Country of residence |
| en | messages | 1 | country.gabon | Gabon |
| en | messages | 1 | menu.phone | Phone |
| en | messages | 1 | menu.phone_indicator | Country code |
| en | messages | 1 | menu.phone_number | Phone number |
| en | messages | 1 | menu.email | |
| en | messages | 2 | menu.password | Password |
| en | messages | 2 | menu.confirm | Confirm |
| en | messages | 1 | menu.validate | Validate |
| en | messages | 1 | menu.cancel | Cancel |
| en | messages | 1 | footer.dev_by | Developed by |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 3
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | Benin | Benin |
| en | messages | 1 | Mauritius | Mauritius |
| en | messages | 1 | Pseudo | Pseudo |